澳门太阳集团城welcome

 

2019年春澳门太阳集团城welcome学院课堂教学质量评价优质课程、不合格课程公示

上传时间 :2019-09-03    浏览次数 :    编辑 :

 

2019春季学期课堂教学质量评价优质课程、不合格课程一览表
 填表单位:澳门太阳集团城welcome                                    上报时间:2019 年 9 月 2 日
序号 课程号 课程名称 教师号 教师姓名 评定等级
1 C09071102029 表达性艺术治疗 09110104 黄艳 优质课程
2 C09071102013 社会心理学 09110207 胡琳丽 优质课程
3 C09071102004 心理统计学Ⅱ 09120001 张黎 优质课程
4 C09071102011 心理学研究方法 20160616 魏星 优质课程
5 C09071102018 教育心理学 20160617 蔡晨 优质课程
6 4071000107001 教育学 09130006 李德林 优质课程
7 4071040106002 中国教育史 09000012 孙欣 优质课程
8 C09040106041 教育名著导读 09110208 王芳 优质课程
9 C09040106007 声乐与幼儿歌曲Ⅰ 09110524 藏岳琦 优质课程
10 4071040106025 幼儿歌曲弹唱Ⅰ 09110524 藏岳琦 优质课程
11 4071040106035 绘画Ⅰ 09140006 方元 优质课程
12 C09040106008 儿童发展心理学 201701010 卜凡帅 优质课程
13 C09040107041 小学语文课程标准与教材研究 09110206 苏静 优质课程
14 C09040107011 实用美术 09140002 郭文 优质课程
15 C09040104017 教学系统设计 201701022 王卓 优质课程
16 C09040001004 信息技术课程教学论 09110317 林刚 优质课程
17 4071000107005 信息化教育技术 09110522 牛丽凤 优质课程
18 C09000107004 现代教育技术应用 20151031 田雪葳 优质课程
           
           
           

Copyright 2021 Normal College of Qingdao University. All Rights Reserved. 澳门太阳城集团(中国)官方网站welcome☪欢迎光临 版权所有